<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Les étranges photos de Google Earth / Google Maps</title>
	<atom:link href="http://www.lumieredelune.com/encrelune/retouche-google-map,2008,08/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lumieredelune.com/encrelune/retouche-google-map,2008,08</link>
	<description>Nous étions trois, la lune, mon ombre et moi.</description>
	<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 01:53:28 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Marie-Aude</title>
		<link>http://www.lumieredelune.com/encrelune/retouche-google-map,2008,08/comment-page-1#comment-2142</link>
		<dc:creator>Marie-Aude</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 01:39:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lumieredelune.com/encrelune/retouche-google-map,2008,08#comment-2142</guid>
		<description>Je ne sais pas trop :) je doute que le bateau soit réellement reconnaissable. Et surtout, autant on peut imaginer un gommage automatisé de certaines zones sensibles, sur la base de coordonnées GPS, autant une intervention manuelle de ce type implique une grosse force de travail manuelle...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je ne sais pas trop :) je doute que le bateau soit réellement reconnaissable. Et surtout, autant on peut imaginer un gommage automatisé de certaines zones sensibles, sur la base de coordonnées GPS, autant une intervention manuelle de ce type implique une grosse force de travail manuelle&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Tristan Jacquel</title>
		<link>http://www.lumieredelune.com/encrelune/retouche-google-map,2008,08/comment-page-1#comment-1883</link>
		<dc:creator>Tristan Jacquel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 13:40:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lumieredelune.com/encrelune/retouche-google-map,2008,08#comment-1883</guid>
		<description>Il semble y avoir un gommage systématique des photographies aériennes sur google maps, pour des raisons à priori juridiques. L'armateur de ce cargo n'aurait peut-être pas aimé que l'on sache ce qu'il transportait ce jour là et aurait pu se retourner contre Google ?
Principe de précaution j'imagine.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il semble y avoir un gommage systématique des photographies aériennes sur google maps, pour des raisons à priori juridiques. L&#8217;armateur de ce cargo n&#8217;aurait peut-être pas aimé que l&#8217;on sache ce qu&#8217;il transportait ce jour là et aurait pu se retourner contre Google ?<br />
Principe de précaution j&#8217;imagine.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Adri (Blog auto)</title>
		<link>http://www.lumieredelune.com/encrelune/retouche-google-map,2008,08/comment-page-1#comment-935</link>
		<dc:creator>Adri (Blog auto)</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 16:12:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lumieredelune.com/encrelune/retouche-google-map,2008,08#comment-935</guid>
		<description>Beaucoup d'intrigues autour de ce sujet. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Beaucoup d&#8217;intrigues autour de ce sujet. :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Marie-Aude</title>
		<link>http://www.lumieredelune.com/encrelune/retouche-google-map,2008,08/comment-page-1#comment-934</link>
		<dc:creator>Marie-Aude</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 15:05:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lumieredelune.com/encrelune/retouche-google-map,2008,08#comment-934</guid>
		<description>C'est vrai, mais ce qui est curieux c'est que la démarcation entre les différentes images est floue, plus que d'habitude en fait... bon ça peut aussi être une question d'échelle.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est vrai, mais ce qui est curieux c&#8217;est que la démarcation entre les différentes images est floue, plus que d&#8217;habitude en fait&#8230; bon ça peut aussi être une question d&#8217;échelle.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Sébastien Billard</title>
		<link>http://www.lumieredelune.com/encrelune/retouche-google-map,2008,08/comment-page-1#comment-933</link>
		<dc:creator>Sébastien Billard</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 14:04:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lumieredelune.com/encrelune/retouche-google-map,2008,08#comment-933</guid>
		<description>C'est juste un défaut de fondu (même pas un défaut en fait, une coincidence). Le bateau ne coule pas : si c'était le cas l'ombre superieur disparaitra au fur et à mesure qu'elle s'approche de l'eau, et la grue blanche sur le pont du navire sortirait des flots.

Pour les arbres par contre je ne m'explique pas le phénomène à part un défaut d'image maladroitement gommé.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est juste un défaut de fondu (même pas un défaut en fait, une coincidence). Le bateau ne coule pas : si c&#8217;était le cas l&#8217;ombre superieur disparaitra au fur et à mesure qu&#8217;elle s&#8217;approche de l&#8217;eau, et la grue blanche sur le pont du navire sortirait des flots.</p>
<p>Pour les arbres par contre je ne m&#8217;explique pas le phénomène à part un défaut d&#8217;image maladroitement gommé.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
